ULISES EVO ENGELLİ ÇOCUK PUSETİ
Ulises EVO lokomotor engelli çocukların günlük rehabilitasyonu için tasarlanmış mükemmel bir bebek arabasıdır. Ev ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanıma uygundur. Basit ve hafif yapısı sayesinde küçük bagajlara bile sığarak avantaj sağlar. Destekler ve kemer sistemi maksimum stabilite ve güvenlik sağlar. Pusetin yolda görünürlüğünü artırmak için hareket ve döşeme yansıtıcı unsurlar sağlayan iki döner tekerlek ile donatılmıştır. Zengin ekipmanı ile ayarlanabilir sırtı sayesinde, standart konfor ve uygun oturma pozisyonu sağlar. Ayarlanabilir ayaklık platformu ve 2 kademeli kemer sistemi mevcuttur.
ULISES EVO ENGELLİ ÇOCUK PUSETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Measurement | Unit | Size 1* | Size 2 | Size 3 | Size 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seat width | [cm] | 34 | 38 | 42 | 47 | |
Seat depth | [cm] | 28 | 30 | 38 | 38 | |
Backrest height | [cm] | 55 | 65 | 71 | 83 | |
Backrest width | [cm] | 34 | 38 | 42 | 47 | |
Footrest height | [cm] | 24-30 | 27-35 | 24-35 | 33-41 | |
Footer lenght | [cm] | 16 | 18 | 18 | 22 | |
Handles height | [cm] | 106 | 106 | 109 | 114 | |
Seat tilt angle | [°] | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Backrest tilt angle | [°] | 115-135 | 115-135 | 115-131 | 110-135 | |
Maximum user weight | [kg] | 55 | 55 | 75 | 75 | |
Weight and dimensions of the device | Unit | Size 1* | Size 2 | Size 3 | Size 4 | |
Width | [cm] | 55 | 59 | 61 | 69 | |
Width – folded | [cm] | 55 | 59 | 61 | 69 | |
Length | [cm] | 95 | 96 | 113 | 125 | |
Length – folded | [cm] | 95 | 97 | 105 | 110 | |
Height | [cm] | 106 | 106 | 109 | 114 | |
Height – folded | [cm] | 43 | 43 | 46 | 46 | |
Weight | [kg] | 16 | 17,5 | 18,5 | 21 |
Garanti Kapsamı:
2 Yıl Tedarikçi Firması tarafından Yedek Parça ve Ürün Garanti kapsamındadır. Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır. Müşteri tarafından gönderilen kargolar anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir. Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünlerin kargo gönderimleri müşteriye aittir.